4*18W LED Louver Fittings
| Name | LED Louver Fitting |
|---|---|
| Actual Power | 4*18W |
| Input Voltage | AC180-260V 50/60Hz |
| Dimmable | No |
| Main Material | 0.4MMIRON + PRISMATIC |
| Size | 595*595*76mm |
| Light source | LED PROFILE |
| C.C.T. | 3000K/4000K/6000K |
| Driver | Magnetic Ballast |
| Installation Accessories | w/plastic sleeve |
| Operating Temperature | -25°C ~ +50°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +40°C |
| Humidity | 10% ~ 65% |
| IP Rating | IP20 |
| Warranty | 5 YEARS (ONLY BODY) |
| CRI | NA |
| Surface Finish | White UV Powder Coating |
| Adjustable | Fixed |
| View | 4*120° |
| Min.Illuminated object | 75 LM/W |
| Approvals | CE/ROHS |
| Item Code 3000KWW | |
| Item Code 4000KNW | |
| Item Code 6000KCW | R7S1232 |
4*18W LED Louver Fittings
| Name | LED Louver Fitting |
|---|---|
| Actual Power | 4*18W |
| Input Voltage | AC180-260V 50/60Hz |
| Dimmable | No |
| Main Material | 0.4MMIRON + PRISMATIC |
| Size | 595*595*76mm |
| Light source | LED PROFILE |
| C.C.T. | 3000K/4000K/6000K |
| Driver | Magnetic Ballast |
| Installation Accessories | w/plastic sleeve |
| Operating Temperature | -25°C ~ +50°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +40°C |
| Humidity | 10% ~ 65% |
| IP Rating | IP20 |
| Warranty | 5 YEARS (ONLY BODY) |
| CRI | NA |
| Surface Finish | White UV Powder Coating |
| Adjustable | Fixed |
| View | 4*120° |
| Min.Illuminated object | 75 LM/W |
| Approvals | CE/ROHS |
| Item Code 3000KWW | |
| Item Code 4000KNW | |
| Item Code 6000KCW | R7S1233 |
10*4W LED Louver Fittings
| Name | LED Double Parabolic Light |
|---|---|
| Actual Power | 10W*4 |
| Input Voltage | AC180-260V 50/60Hz |
| Dimmable | No |
| Main Material | Aluminum |
| Size | 600*600*70mm |
| Light source | LED PROFILE |
| C.C.T. | 3000K/4000K/6000K |
| Driver | ce/ul certificate |
| Installation Accessories | w/plastic sleeve |
| Operating Temperature | -25°C ~ +50°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +40°C |
| Humidity | 10% ~ 65% |
| IP Rating | IP20 |
| Warranty | 2 YEARS |
| CRI | ≥80 |
| Surface Finish | White UV Powder Coating |
| Adjustable | Fixed |
| View | 4*120° |
| Min.Illuminated object | 75 LM/W |
| Approvals | CE/ROHS |
| Item Code 3000KWW | |
| Item Code 4000KNW | |
| Item Code 6000KCW | R7S1234 |
